Covid-19 hrilengin khawvel pumah harsatna a la thlen mek zel a. Mizoram mi leh sa, state dang atanga hruai haw runpui neih chhoh mek a nih avangin anmahni dahhranna tur Quarantine Centre pawh Sorkar building ten a daih sen loh avangin Kohhran hrang hrang te Biak In Hall leh hmun te chu Sorkar-in Quarantine Centre atan hman a dilna chu Kohhran ten inhawng takin an hall te an hman tir mek a. Tun dinhmuna kan hriat theih chinah heng ahnuaia tarlante hi Mizoram Baptist Kohhran Biak In Hall leh Building te hman mek dan leh Quarantine awm zat te an ni-

Sl.No. | Community Quarantine Centre atana BCM Kohhhran Hall/Building hman te | Awm zat | |
1 | Bawngkawn, Aizawl | – | 14 |
2 | Bazar, Zobawk ‘N’ | 4 | |
3 | Bethani kohhran Lawngtlai | – | 20 |
4 | Bethlehem, Thenzawl | – | 2 |
5 | Chanmari Lunglei | – | 26 |
6 | Chanmari Vengthlang | – | 11 |
7 | Chawlhhmun, Aizawl | – | 5 |
8 | Chawnpui, Aizawl | – | 4 |
9 | Ebenezer Zobawk | – | 5 |
10 | Electric Veng , Lunglei | 15 | |
11 | Hunthar Aizawl | – | 5 |
12 | Immanuel, Luangmual, Aizawl | – | 11 |
13 | Kanan (Salem veng) Lunglei | 2 | |
14 | Kannan, Aizawl | – | 1 |
15 | Lamthuamthum, Haulawng | – | 1 |
16 | Luangmual, Aizawl | – | 3 |
17 | Lunglawn | 14 | |
18 | Lunglawn East | 15 | |
19 | Mamit (H/S veng) | – | 8 |
20 | Minpui, Tawipui bial | – | 3 |
21 | Moria, Rahsiveng | 6 | |
22 | Rahsivenga | – | 21 |
23 | Ramhlun South | – | 17 |
24 | Republic Vengthlang, Azl | – | 1 |
25 | Ramthar, Lunglei | – | 18 |
26 | Salem, Lunglei | 12 | |
27 | Saron , Aizawl | – | 3 |
28 | Sazaikawn Kohhran | – | 1 |
29 | Serchhip | 11 | |
30 | Sethlun, Lunglei | 9 | |
31 | Shalom, Missionveng, Aizawl | – | 6 |
32 | Theiriat, Luglei | 6 | |
33 | Tlangnuam, Aizawl | – | 6 |
34 | Trinity Zobawk | 5 | |
35 | Venghlui, Aizawl | – | 3 |
36 | Venghlun, Lunglei | 10 | |
37 | Venglai, Lunglei | – | 2 |
38 | Zonuam, Aizawl | – | 8 |
39 | Zotlang Aizawl | – | 4 |
40 | New Siaha | – | 9 |
41 | HATIM, Kawmzawl | 40 | |
TOTAL | 367 |
Community Quarantine Centre atana Biak In Hall/Sunday School Hal hman tam tak chuan An ei leh in te tum sakin Secutity atahn TKP te an hmang nghal bawk a, Kohhran thenkhat chuan Centre tanpui nan sum leh pai an pe nghal bawk a ni. Report kan dawn dan a inang lo leh hriat chian theih loh a awm hlek hlek avangin kan rawn tarlang tel vek ta lo a ni.