| HEADQUARTERS AREA 2026 | |||
| S. No | Bial Hming | Pastor Hming | Phone No. |
| 1 | Bazar | K. Lalbiakchhawna | 9862 194 868 |
| 2 | Buarpui 'N' | Lalrinawma Sailo | 9862 934 002 |
| 3 | Buarpui 'S' | P. Lallawmawma | 9862310754 |
| 4 | Bunghmun | Danmawia Chawngthu | 9862 716 382 |
| 5 | Bungtlang | LH. Lalmalsawma | 8131 931 770 |
| 6 | Chanmari | V. Lalzarliana | 9436391028 |
| 7 | Chawngte 'L' |
Lalsangliana Pachuau |
9612820029 |
| 8 | Cherhlun | Lalhruaitluanga Chawngthu | 9612 466 010 |
| 9 | Chhipphir | B. Rosangzuala | 9862 752 040 |
| 10 | Electric | Lalremsiama Ralte | 6009535908 |
| 11 | Haulawng | K. Vanlalzika | 9612 899 714 |
| 12 |
Hauruang |
R. Vanlalfala | 9612387122 |
| 13 | Hnahthial Bazar | T. Lalawia | 9089241229 |
| 14 | Hnahthial N |
T. Vanlalremruata |
8787688645 |
| 15 | Hnahthial S | C. Lalhmangaihzama | 9862 392 962 |
| 16 | Hrangchalkawn | C. Vanlalhruaia Sr. | 9862 596 946 |
| 17 | Leite | R. Lalkhamliana | 9612725109 |
| 18 | Lungchem | K. Vanlalpeka | 8413946162 |
| 19 | Lunglawn | Sangliankhuma Chinzah | 8974 665 046 |
| 20 | Lungrang | S. Vanlalnghaka | 9615817814 |
| 21 | Lungsen | Lalbiakhlua Chawngthu | 9436194476 |
| 22 | New Serchhip | K. Lalhnehliana | 7085 846 039 |
| 23 | N. Vanlaiphai | F. Lalramzauva | 9383 315 209 |
| 24 | Muallianpui | Rohlupuia Renthlei | 9612318610 |
| 25 | Mualthuam N | Lalawmpuia Chinzah | 9366 262 305 |
| 26 | Pangzawl | Jacob Lalnunhlua | 8730946274 |
| 27 | Rahsiveng | Dr. F. Lalsangliana | 7005847300 |
| 28 | Serchhip | TC. Zodinsanga | 9862278553 |
| 29 | S.Vanlaiphai | PC. Lalrinawma | 7085 362 067 |
| 30 | Serkawn | JC. Vanlalluaia | 9436 350 635 |
| 31 | Serte | R. Lalramchhana | 9862 655 779 |
| 32 | Tawipui N | Rosangzuala | 9612 082 389 |
| 33 | Theiriat | K. Lalbiakenga | 9612613622 |
| 34 | Thingsai | Lalhlenzova | 8132 859 973 |
| 35 | Thenhlum | Lalhimpuia Khiangte | 9615 308 728 |
| 36 | Thenzawl | V.L. Nithanga | 9366 776 711 |
| 37 | Tlabung | K. Lalhruaitluanga | 8732827048 |
| 38 | Tuiphai | Lalramchuana | 9862 355 176 |
| 39 | Vaisam | Lalruatdika Pautu | 8787 769 947 |
| 40 | Zawlpui | V. Lalramthara | 9612800656 |
| 41 | Zobawk 'N' | K. Lalsanglura | 9612883737 |
| 42 | Zobawk 'S' | C. Lalbiakzuala | 9612854564 |
| 43 | Zotlang | R. Lalnunzira | 8415929200 |
| AIZAWL AREA | |||
| 1 | Aizawl E | Lianruaia | 9615406565 |
| 2 | Aizawl Central | Dr.R.Lalthanmawia | 8130089414 |
| 3 | Bawngkawn | B. Rothangpui | 7005 896 569 |
| 4 | Bethel Champhai | Vanlalnghaka Jongte | 8787 331 817 |
| 5 | Champhai | Eddie C. Laldinsanga | 7627 908 239 |
| 6 | Farkawn | RJ. Lalnunpuia | 7085 053 731 |
| 7 | Kanhmun | Laldingngheta Sailo | 8974 764 303 |
| 8 | Kawrthah | Laldinmawia Hnamte | 6009 294 425 |
| 9 | Khawruhlian | David F. Lalkhawngaiha | 8729 860 679 |
| 10 | Khawzawl | Lalsangzuala Sailo | 8974286371 |
| 11 | Khumtung | V. Lalrozuala | 8730 928 679 |
| 12 | Kolasib | H. Lalengmawia | 9612313593 |
| 13 | Lengpui | Vanlalkima Khiangte | 9612197481 |
| 14 | Luangmual |
R. Lalrinliana |
9436192675 |
| 15 | Mamit | R. Laltanpuia | 9436 628 625 |
| 16 | Mission VT | V. Laltlanzuala | 9612 202 295 |
| 17 | Phuaibuang | C. Lalnunsiama | 8787 321 146 |
| 18 | Phuldungsei | Johan Lalanpuia Pachuau | 7005348309 |
| 19 | Ramhlun | Hrangaia Hmar | 9436 376 591 |
| 20 | Republic VT | C. Lalrochama | 7085 873 744 |
| 21 | Saitual | Lalsanglura Sailo | 9402 590 520 |
| 22 | Sakawrdai | H. Lalrammawia | 7085 522 385 |
| 23 | Shillong | PC. Lalropuia | 9612 179 020 |
| 24 | Thuampui | H. Vanlalruata | 9862686840 |
| 25 | Vairengte | H. Lalrinsanga | 8731 015 872 |
| 26 | W. Phaileng | Benjamin Lalremruata | 7085 847 013 |
| 27 | Zawlnuam | K. Lalrammawia | 9612 313 109 |
| 28 | Zemabawk | Lalchhuankima | 9612229819 |
| 29 | Zotlang, Aizawl | Dr.C. Vanlaldika | 8974950734 |
| 30 | Chaltlang | H. Lalremruata | 9366564646 |
| LAWNGTLAI AREA | |||
| 1 | Bungtlang South | Zirsangzuala Hrangchal | 9485115339/ 9862750429 |
| 2 | Chawngte East | Lalramliana | 9402 519 888 |
| 3 | Chawngte West | K. Malsawmthanga | 8729874644 |
| 4 | Damdep | Vanlalthansanga | 9436779578 |
| 5 | Diltlang | MC. Vanromawia | 7005282743 |
| 6 | Hmawngbu | CRL Muanpuia | 8974741215 |
| 7 | Lawngtlai E | TC. Vanlalmalsawma | 7542 917 466 |
| 8 | Lawngtlai N | Lalrammuana Poonte | 9862236702 |
| 9 | Lawngtlai S | C. Lalremmawia | 8014632543 |
| 10 | Mampui | Vanlalrema Renthlei | 9862 198 052 |
| 11 | Paithar | Lalduhawma |
9863153600 |
| 12 | Parva |
C. Zomuankima |
9862369158 |
| 13 | Phawngpui N | H. Lalduhzuala | 9856164338 |
| 14 | Phawngpui S | Lalramhluna Chhangte | 7085 698 463 |
| 15 | Phawngpui W | H. Lalremsanga | 9615141329 |
| 16 | Siaha East | Dr.C.Lalruatthanga | 9862755570 |
| 17 | Siaha West | Eden Remnalalduhawma | 9402303779 |
| 18 | Tawipui | Lallianmawia | 9612666593 |
| 19 | Thingfal | V. Biaknunsanga | 9436 376 049 |
| 20 | Vathuampui | Johana | 8730075680 |
| PROBATIONARY PASTOR THAWK LAI TE LEH AN AWMNATE | |||
| Kum 3-na | |||
| 1 | Zotlang Bial,Aizawl | Emmanuel Lalruatsanga | 8415873661 |
| 2 | Khawzawl Bial, Kawlbem | David C. Lalnunkima | 9378045874 |
| 3 | Diltlang Bial, Khawmawi | J. Lalruatdika | 9774638324 |
| 4 | Bazar Bial, Bazar | Vanlalduata Tualzik | 8837409983 |
| 5 | Kolasib Bial Kawnpui | Zoengmawia | 8974246700 |
| Kum 2-na | |||
| 1 | Electric Bial, Lunglei | K. Lalhriatpuia | 7005172346 |
| 2 | Bethel Champhai Zokhawthar | V. Zonunsanga | 7005696779 |
| 3 | Paithar Bial Sihtlangpui | V. Vanlaltlanhlua | 9774083391 |
| 4 | Bugntlang S Bial M.Kawnpui | R. Vanlalhmingmuana | 8787831221 |
| 5 | Siaha West | J. Lalramchhana | 9612705342 |
| Kum 1-na | |||
| 1 | Lawngtklai S Bial Bethany | J. Lalrinawma | 9774371394 |
| 2 | Chanmari Bial,Lunglei | Lalhmachhuana Fanai | 8794008329 |
| 3 | Aizawl Central Bial, Falkawn | Ivan R. Laldinkima | 8414880770 |
| 4 | Khawruhlian Bial Vanbawng | PC. Liandingpuia | 7005537486 |
| 5 | S. Vanlaiphai Bial, Darzo | V. Lalrobuanga | 7348841458 |
Download: Bialtu Pastor Contact List 2026


